鄭州客戶汽車加油口蓋成型80噸四柱壓力機(jī)發(fā)貨
YW32-80T | 名稱 | 單位 | 數(shù)值 |
壓 力 | 公稱壓力 | kn | 800 |
液體系統(tǒng)壓力 | mpa | 31.5 | |
工作壓力 | mpa | 25 | |
行 程 | 活動(dòng)梁最大行程 | mm | 600 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 800 | |
缸 徑 | 活塞桿直徑 | mm | 140 |
油缸內(nèi)徑 | mm | 200 | |
立柱直徑 | mm | 80 | |
工作臺(tái)有效面積 | 左 右 | mm | 800 |
前 后 | mm | 680 | |
速 度 | 快 下 | mm/s | 60 |
工進(jìn)速度 | mm/s | 6-30 | |
回 程 | mm/s | 60 | |
電機(jī)總功率 | kw | 5.5 |
※帶PLC控制及觸摸屏
※帶光電感應(yīng)安全操作光柵尺
※帶計(jì)數(shù)器